Традиционното международно състезание по парапланеризъм Купа "Димитър Михов-Мицо се организира от 2001.
Съвместно със спортен клуб "Ротор" и клуб Владая организирахме и провадохме за първи път състезанието в Рила планина.
Уникалните условия и чудесното време предоставиха възможност за истинска надпревара на 35 - те пилоти от 4 страни и незабравими мигове за зрителите дошли да наблюдават състезанието.

Пет летателни дни, два тренировъчни и три летателни задачи е общата статистика.
Летателни Точки "Въздушна Битка Rila XC2005 Open":
Name Deskription Pozition
01R172 Shkola Maliovitza N42 12.624 E23 23.291
02R143 razklon-Giulechica N42 13.597 E23 23.837
03R123 HQ restorant N42 14.805 E23 26.445
04R111 razklon Mala Tsarkva N42 16.343 E23 30.446
05R107 house NW from M.Tsarkva N42 16.723 E23 31.594
06R111 Church in Beli Iskar N42 16.595 E23 32.424
07R119 concrete SE from B.Iskar N42 16.028 E23 32.746
08R140 poliana s trafopost N42 15.925 E23 33.620
09R151 antena m/u Borovets i B.Iskar N42 15.797 E23 34.770
10R134 dolna stancia na kab.lift N42 15.982 E23 36.204
11R100 gasostancia Samokov N42 19.093 E23 33.774
12R095 razklon B.Bania N42 20.853 E23 24.956
13R095 razklon Prodanovtsi N42 20.371 E23 31.439
14R070 vrt razklon Saparevo N42 19.220 E23 17.271
15R163 Vrah Sahtiovica N42 15.072 E23 24.869
16R116 stadion Beli Iskar N42 15.959 E23 32.196
17R149 paraklis Sveti Mina N42 15.305 E23 25.664
18R070 vrt razklon Gutsal-D.Bania N42 19.031 E23 43.828 *
35V093 baseina v Belchin bania N42 22.023 E23 25.008 *
38R120 stadion v s-Mala Tzarkva N42 15.495 E23 30.492
63D055 gara na N krai na Dupnica(s.Iahinovo) N42 17.247 E23 07.711 *
G1R119 Goal Govedartsi N42 15.277 E23 27.764
S1R240 start Mechit N42 12.156 E23 28.253
S2R196 start Maliovitza N42 12.330 E23 23.677
S3R249 W start Borovetz-Markudjik N42 12.799 E23 34.562

Стартов списък на състезателите:
| ID | LASTNAME | FIRSTNAME | COUNTRY |
|---|---|---|---|
| 1 | Zagurskii | Igor | UKR |
| 6 | Filipov | Konstantin | BGR |
| 13 | Naidenov | Anton | ROM |
| 14 | Again | Andrei | BGR |
| 15 | Gospodinov | Vencislav | BGR |
| 17 | Terzioski | Goce | MKD |
| 23 | Ralchev | Georgi | BGR |
| 30 | Gionov | Tzvetan | BGR |
| 34 | Tzolov | Tzvetan | ROM |
| 41 | Neshev | Vladimir | BGR |
| 52 | Minchev | Petar | BGR |
| 63 | Petkov | Petko | BGR |
| 70 | Nedev | Deian | BGR |
| 71 | Naidenov | Danko | BGR |
| 72 | Frangov | Simeon | BGR |
| 73 | Hristov | Elin | BGR |
| 74 | Jeliazkov | Veselin | BGR |
| 75 | Slavov | Tzvetozar | BGR |
| 76 | Milushev | Stefan | BGR |
| 77 | Antonina | Anton | ROM |
| 78 | Donchev | Milen | BGR |
| 79 | Dandy | Daniela | BGR |
| 80 | Valchev | Bozidar | BGR |
| 81 | Ebaneca | Ivan | BGR |
| 82 | Kraev | Stoian | BGR |
| 83 | Dachev | Nikolay | BGR |
| 104 | Jordanov | Georgi | BGR |
| 106 | Valkov | Dimitar | BGR |
| 112 | Jovanovski | Mile | MKD |
| 145 | Pavlov | Vasily | RUS |
| 175 | Ivanov | Stefan | BGR |
| 308 | Ivanova | Irina | BGR |
| 358 | Ovcharov | Veselin | BGR |
| 502 | Gavrilov | Petar | BGR |
| 555 | Tzvetanov | Valery | ROM |


І-во място Общо класиране: Специална награда „Димитър Михов – Мицо”.
ІІ-то място Общо класиране
ІІІ-то място Общо класиране
Награда за най-добро женско класиране
Благодарим на МОСВ и Национален Парк Рила за разрешението да навлеземе на територията на Националния Парк до Старт 1 - седловината между вр. Будачки камък и вр. Мечит.
Благодарим също така на фирма Бороспорт за съдействието при транспортирането на състезателите до Старт 2 - вр. Ястребец.


